Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm liên quan
BÁO GIÁ THAY MẶT KÍNH, MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI SONY
(Giá dưới chưa gồm công thay, thời gian cập nhật tháng 9/2019 )
MODEL | KÍNH / CẢM ỨNG | MÀN HÌNH | ||
---|---|---|---|---|
GIÁ | BẢO HÀNH | GIÁ | BẢO HÀNH | |
Xperia Z | 200k | 3 THÁNG | 400k | 3 THÁNG |
Xperia ZL | 200k | 3 THÁNG | 3 THÁNG | |
Xperia ZL2 | 3 THÁNG | 3 THÁNG | ||
Xperia ZR | 200k | 3 THÁNG | 600k | 3 THÁNG |
Xperia Z Ultra | 350k | 3 THÁNG | 800k | 3 THÁNG |
Xperia Z1 | 200k | 3 THÁNG | 450k | 3 THÁNG |
Xperia Z1C/ Mini | 200k | 3 THÁNG | 500k | 3 THÁNG |
Xperia Z1s | 300k | 3 THÁNG | 600k | 3 THÁNG |
Xperia Z2 | 200k | 3 THÁNG | 600k | 3 THÁNG |
Xperia Z3 | 200k | 3 THÁNG | 700k | 3 THÁNG |
Xperia Z3v | 300k | 3 THÁNG | 900k | 3 THÁNG |
Xperia Z3 Mini | 250k | 3 THÁNG | 700k | 3 THÁNG |
Xperia Z4/Z3+ | 250k | 3 THÁNG | 850k | 3 THÁNG |
Xperia Z5/Z5 Dual | 300k | 3 THÁNG | 900k | 3 THÁNG |
Xperia Z5 Minil | 300k | 3 THÁNG | 900k | 3 THÁNG |
Xperia Z5 Premium | 300k | 3 THÁNG | 1000k | 3 THÁNG |
Xperia Table Z1 | 3 THÁNG | 1800k | 3 THÁNG | |
Xperia Table Z2 | 3 THÁNG | 2200k | 3 THÁNG | |
Xperia Table S | 3 THÁNG | 2300k | 3 THÁNG | |
Xperia M2 | 200k | 3 THÁNG | 400k | 3 THÁNG |
Xperia M4 | 200k | 3 THÁNG | 550k | 3 THÁNG |
Xperia M5 | 250k | 3 THÁNG | 650k | 3 THÁNG |
Xperia C | 200k | 3 THÁNG | 400k | 3 THÁNG |
Xperia C3 | 200k | 3 THÁNG | 500k | 3 THÁNG |
Xperia C4 | 250k | 3 THÁNG | 600k | 3 THÁNG |
Xperia C5 | 300k | 3 THÁNG | 750k | 3 THÁNG |
Xperia C5 Ultra | 350k | 3 THÁNG | 1050k | 3 THÁNG |
Xperia E4 | 200k | 3 THÁNG | 650k | 3 THÁNG |
Xperia X | 300k | 3 THÁNG | 850k | 3 THÁNG |
Xperia XA | 300k | 3 THÁNG | 900k | 3 THÁNG |
Xperia XA Ultra | 350k | 3 THÁNG | 1150k | 3 THÁNG |
Xperia XA1 Ultra | 400k | 3 THÁNG | 1300k | 3 THÁNG |
Xperia XA1 | 400k | 3 THÁNG | 900k | 3 THÁNG |
Xperia XA1 Plus | 450k | 3 THÁNG | 1350k | 3 THÁNG |
Xperia XA2 | 400k | 3 THÁNG | 1100k | 3 THÁNG |
Xperia XA2 Ultra | 400k | 3 THÁNG | 1900k | 3 THÁNG |
Xperia XZ | 350k | 3 THÁNG | 1050k | 3 THÁNG |
Xperia XZ1 | 600k | 3 THÁNG | 1250k | 3 THÁNG |
Xperia XZS | 350k | 3 THÁNG | 1300k | 3 THÁNG |
Xperia XZ Premium | 450k | 3 THÁNG | 1400k | 3 THÁNG |
Xperia XZ Dual | 3 THÁNG | 1550k | 3 THÁNG | |
Xperia L1 | 3 THÁNG | 600k | 3 THÁNG |
- Bước 1: Kĩ thuật viên tiếp nhận máy và kiểm tra, kiểm tra lỗi máy Sony Xperia của quý khách
- Bước 2: Kĩ thuật viên kết luận có quý khách có nên thay màn hình Sony hay không?
- Bước 3: Kĩ thuật viên đưa màn hình Xperia mới cho quý khách kiểm tra
- Bước 4: Tiến hành thay màn hình Sony Xperia từ 30 đến 45 phút
- Bước 5: Kĩ thuật viên trao máy cho quý khách kiểm tra chất lượng